Chovatelská stanice / Kennel: | Perla mahagon | |
Jméno psa / Name: | GRATTIUS | |
Otec / Sire: | ||
Matka / Dam: | ||
Datum narození / Date of Birth: | 24.10.2007 | |
Datum umrtí / Date of death: | ||
Přezdívka / Call Name: | ||
Pohlaví / Sex: | pes/male | |
Reg. číslo / Reg No.: | ČMKU/TS/1069/07 | |
PRA: | negativní/free | |
Chovnost / Breeding: | chovný/stallion | |
Tituly / Titles: | ||
Barva srsti / Colour: | sobolí (sable) | |
Tetování / Tatoo: | 1069 | |
Mikročip / Microchip: | ||
Země původu / Country of Origin: | Czech republic (CZ) | |
Země pobytu / Domicile: | Czech republic (CZ) | |
Chovatel / Breeder(s): | Kennel Perla mahagon Eva Hájková (CZ) Czech republic perla.mahagon@email.cz www.perlamahagon.com | |
Majitel / Owner(s): | Kennel Dana Podlasová (CZ) Czech republic dana.podlasova@tiscali.cz | |
Potomci / descendants: | ||
---|---|---|
Jiné / Other: | volný předkus, řezáky 6/6, varlata obě | |
Výstavy / Exhibitions: | ||
rodokmen | |||
---|---|---|---|
rodiče parents | prarodiče grandparents | pra prarodiče great grandparents | pra pra prarodiče great great grandparents |
Sire Modrá písničkasobolí (sable) |
Sire Avigdorsobolí (sable) |
Sire Brooklodgesobolí (sable) |
Sire
Kensingsobolí zlatá (gold sable) |
Dam
Of Kilmologuesobolí (sable) | |||
Dam Avigdorsobolí (sable) |
Sire
Avigdorsobolí (sable) | ||
Dam
Avigdorsobolí (sable) | |||
Dam Dragonsongblack & tan |
Sire Chumbiparticolour bílo-hnědá (white &brown) |
Sire
Shal-Dansobolí (sable) | |
Dam
Northwoodsobolí zlatá (gold sable) | |||
Dam Northwoodblack & tan |
Sire
Tsandblack & tan | ||
Dam
Northwoodblack & tan | |||
Dam Perla mahagonsobolí (sable) |
Sire Dragonsongblack & tan |
Sire Helforsobolí (sable) |
Sire
Carreterosobolí (sable) |
Dam
Helforparticolour bílo-hnědá (white &brown) | |||
Dam Dragonsongsobolí kremová (creame sable) |
Sire
Jo'Jevonsobolí kremová (creame sable) | ||
Dam
Northwoodblack & tan | |||
Dam Od cidlinských pramenůsobolí kremová (creame sable) |
Sire Thimbusobolí (sable) |
Sire
Nalinassobolí zlatá (gold sable) | |
Dam
Thimbusobolí (sable) | |||
Dam Thimbusobolí zlatá (gold sable) |
Sire
Tenzingsobolí (sable) | ||
Dam
Modrá písničkasobolí červená (red sable ) |
Porovnat rodokmen s/compare pedigree with: